按照《土地管理法》《城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2023年4月6日 至 2023年4月19日 挂牌出让6宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
| 地块编号 | 地块位置 | 出让 | 土地用途 | 出让 | 成交价款(万元) | 竞得人 | 是否成立新公司 | 备注 |
| 面积 | 年限(年) | |||||||
| (公顷) | ||||||||
| 齐 | 经二路以东、经三路以西,齐心大街以南 | 6.774 | 商服 | 40 | 33541.46 | 山东齐河农村商业银行股份有限公司 | 否 | |
| 2022-52号 | 用地 | |||||||
| 齐 | 生态城,旅游路以南 | 4.6702 | 商服 | 40 | 13324.08 | 山东齐河农村商业银行股份有限公司 | 否 | |
| 2023-1号 | 用地 | |||||||
| 齐 | 纬十七路以北、纬十六路以南、友谊路以西、坤华路以东 | 6.1289 | 住宅 | 70 | 26672.97 | 山东永锋置业有限公司 | 否 | |
| 2023-8号 | 用地 | |||||||
| 齐 | 经二路以西、齐心大街以南 | 5.3654 | 商服 | 40 | 26576.78 | 山东齐河农村商业银行股份有限公司 | 否 | |
| 2023-9号 | 用地 | |||||||
| 齐 | 生态城,中关村路以北,凤凰路以西 | 1.5845 | 商服 | 40 | 未成交 | |||
| 2023-14号 | 用地 | |||||||
| 齐 | 经济开发区永锋大道以北、六六河以东 | 5.904 | 工业 | 50 | 未成交 | |||
| 2023-16号 | 用地 |
二、公示期:2023年4月19日至 2023年4月28日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,出让具体事宜在《国有建设用地使用权出让合同》中约定。
四、 联系方式
联系单位:齐河县自然资源局
单位地址:齐晏大街471号
邮政编码:251100
联系电话:0534-5336892
齐河县自然资源局
2023年4月19日