按照《土地管理法》《城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2023年6月1日 至 2023年6月14日 挂牌出让28宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
| 地块 | 地块位置 | 出让 | 土地用途 | 出让 | 成交价款(万元) | 竞得人 | 是否成立新公司 | 备注 |
| 编号 | 面积 | 年限(年) | ||||||
| (公顷) | ||||||||
| 齐2023-6号 | 旅游路以北、清河大道以西、古城西路以东 | 2.9857 | 商服 | 40 | 5075.69 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-7号 | 旅游路以北、清河大道以西、古城西路以东 | 0.3743 | 商服 | 40 | 636.31 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-18号 | 坤河大街以北、海洋馆路以西、高铁大道以东 | 0.1799 | 商服 | 40 | 314.83 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-19号 | 坤河大街以北、海洋馆路以西、高铁大道以东 | 0.2295 | 商服 | 40 | 401.63 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-20号 | 坤河大街以北、海洋馆路以西、高铁大道以东 | 0.2446 | 商服 | 40 | 428.05 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-21号 | 坤河大街以北、海洋馆路以西、高铁大道以东 | 0.2162 | 商服 | 40 | 378.35 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-25号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 1.0617 | 商服 | 40 | 1804.89 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-26号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0131 | 商服 | 40 | 22.27 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-27号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.2463 | 商服 | 40 | 418.71 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-28号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0678 | 商服 | 40 | 115.26 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-29号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.7923 | 商服 | 40 | 1346.91 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-30号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.1141 | 商服 | 40 | 193.97 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-32号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.023 | 商服 | 40 | 39.1 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-33号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.1374 | 商服 | 40 | 233.58 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-34号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0496 | 商服 | 40 | 84.32 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-35号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0252 | 商服 | 40 | 42.84 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-36号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0018 | 商服 | 40 | 3.06 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-37号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.1154 | 商服 | 40 | 196.18 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-38号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0945 | 商服 | 40 | 160.65 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-39号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0817 | 商服 | 40 | 138.89 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-40号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.1199 | 商服 | 40 | 203.83 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-41号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0165 | 商服 | 40 | 28.05 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-42号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.004 | 商服 | 40 | 6.8 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-43号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0289 | 商服 | 40 | 49.13 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-44号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0571 | 商服 | 40 | 97.07 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-45号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0595 | 商服 | 40 | 101.15 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-46号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.046 | 商服 | 40 | 78.2 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-95号 | 经九路以东、干渠路以西、京沪铁路以北、308国道以南 | 0.1674 | 工业 | 50 | 100.27 | 齐河鼎梁智能装备有限公司 | 否 | |
| 用地 |
二、公示期:2023年6月14日至 2023年6月18日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,出让具体事宜在《国有建设用地使用权出让合同》中约定。
四、 联系方式
联系单位:齐河县自然资源局
单位地址:齐晏大街471号
邮政编码:251100
联系电话:0534-5336892
齐河县自然资源局
2023年6月14日