按照《土地管理法》《城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2023年8月1日 至 2023年8月10日 挂牌出让21宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
| 地块 | 地块位置 | 出让 | 土地用途 | 出让 | 成交价款(万元) | 竞得人 | 是否成立新公司 | 备注 |
| 编号 | 面积 | 年限(年) | ||||||
| (公顷) | ||||||||
| 齐2023-79号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0561 | 商服 | 40 | 95.37 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-80号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.2164 | 商服 | 40 | 367.88 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-81号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.5938 | 商服 | 40 | 1009.46 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-82号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0309 | 商服 | 40 | 52.53 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-83号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0588 | 商服 | 40 | 99.96 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-90号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0548 | 商服 | 40 | 93.16 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-91号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0736 | 商服 | 40 | 125.12 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-92号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.4268 | 商服 | 40 | 725.56 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-93号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.8896 | 商服 | 40 | 1512.32 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-103号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 2.208 | 商服 | 40 | 3753.6 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-104号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.4477 | 商服 | 40 | 761.09 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-105号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.1635 | 商服 | 40 | 277.95 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-106号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.9007 | 商服 | 40 | 1531.19 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-107号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0739 | 商服 | 40 | 125.63 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-108号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.1368 | 商服 | 40 | 232.56 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-109号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0134 | 商服 | 40 | 22.78 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-110号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.007 | 商服 | 40 | 11.9 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-111号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.0456 | 商服 | 40 | 77.52 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-112号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.1284 | 商服 | 40 | 218.28 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-113号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.1345 | 商服 | 40 | 228.65 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 | ||||||||
| 齐2023-114号 | 高铁大道以西、玉带湖路以北 | 0.6449 | 商服 | 40 | 1096.33 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 否 | |
| 用地 |
二、公示期:2023年8月11日至 2023年8月15日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,出让具体事宜在《国有建设用地使用权出让合同》中约定。
四、 联系方式
联系单位:齐河县自然资源局
单位地址:齐晏大街471号
邮政编码:251100
联系电话:0534-5336892
齐河县自然资源局
2023年8月10日